ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΕΔΡΑ: ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ Ν.ΑΡΤΑΣ Τ.Κ.470 45
http://www.dimoskentrikontzoumerkon.gr/
Διαύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr/f/ktzoumerka
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:26853-60219,26850 22221,
26850 22222, 26850 31241, 31700
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ : 11338 (απ.2001)
ΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ :510 τ.χ.
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ : ΟΡΕΙΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ : 21
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ
ΕΔΡΑ : ΑΓΝΑΝΤΑ Ν.ΑΡΤΑΣ Τ.Κ.470 43
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:26853 60116, 60117, 60108
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΡ. ΔΗΜΟΥ : 4.022
ΕΚΤΑΣΗ ΠΡ. ΔΗΜΟΥ : 124.344
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ : 8
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΝΑΝΤΩΝ | |||
ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΕΚΤΑΣΗ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (απογραφη 1991) |
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (απογραφη 2001) |
ΑΓΝΑΝΤΩΝ | 32.103 | 937 | 886 |
ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ | 13.591 | 633 | 621 |
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ | 30.028 | 667 | 682 |
ΚΟΥΚΚΟΥΛΙΩΝ | 6.471 | 244 | 315 |
ΚΤΙΣΤΑΔΩΝ | 6.301 | 413 | 243 |
ΛΕΠΙΑΝΩΝ | 9.269 | 365 | 443 |
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑΣ | 4.996 | 205 | 428 |
ΡΑΜΙΑΣ | 21.585 | 446 | 404 |
ΣΥΝΟΛΟ | 124.344 | 3.910 | 4.022 |
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ | |
Δημαρχείο Βουργαρελίου | 26853-60219,26850 22221, 26850 22222, 26850 31241, 31700 |
Δημαρχείο Αγνάντων | 26853 60116, 60117, 60108 |
Τηλεφωνικό Κέντρο Κουκουλίων | 26850 51462 |
Πολιτιστικό Κέντρο Κουκουλίων | 26850 51453 |
Αστυν. Τμήμα Βουργαρελίου | 26850 22288 |
Ειρηνοδικείο Αγνάντων | 26850 31241 |
Συμβολαιογραφείο-Υποθηκοφυλακείο Αγνάντων | 26850 31376 |
Πυροσβεστική | 26850 22199 |
ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών) | 1564 |
ΚΕΠ Αγνάντων | 26850 31009 |
ΚΕΠ Βουργαρελίου | 26850 22322 |
ΚΕΠ Αστροχωρίου | 26850 61734 |
ΚΕΠ Κοινότητας Θεοδωριανών | 26850 24616 |
Γραφείο πληροφ. ΕΟΤ Άρτας | 26810 78551 |
ΚΤΕΛ Άρτας (Αστικές γραμμές) | 26810 28314 |
ΚΤΕΛ Άρτας (Υπεραστικές γραμμές) | 26810 27348 |
ΚΤΕΛ Ιωαννίνων (Αστικές γραμμές) | 2651025014 |
ΚΤΕΛ Ιωαννίνων (Υπεραστικές γραμμές) | 2651026286 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2651065200-1 |
Πρατήριο υγρών καυσίμων ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Ιππολύτης (Πλάκα) | 26850 31391, 31363 |
ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | |
Κέντρο Υγείας Αγνάντων | 26850 31221 |
Κέντρο Υγείας Πραμάντων | 26590 61206 |
Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου | 26850 22584 |
Φαρμακείο Τομουτζόγλου Μερσίνα –Άνω Γραικικό |
26850 51034 |
Φαρμακείο Δημ. ΛΙΑΠΑΤΑ – Άγναντα | 26850 31244 |
Νοσοκομείο Άρτας (Τηλ. Κέντρο) | 26810 22222 -26666 |
Έκτακτα | 26810 77777 |
Εξωτερικά Ιατρεία | 26810 70344 |
Ασθενοφόρα ΕΚΑΒ | 166 – 26810 21406 |
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων | 26510 99111 |
Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων | 26510 80111 |
Περιφερειακό Ιατρείο Ανω Γραικικού | 26850 51252 |
Περιφερειακό Ιατρείο Καταρράκτη | 26850 51662 |
Περιφερειακό Ιατρείο Λεπιανών | 26850 71548 |
Περιφερειακό Ιατρείο Ράμιας | 26850 71542 |
Περιφερειακό Ιατρείο Κυψέλης | 26850 71347 |
Περιφερειακό Ιατρείο Θεοδωριανών | 26850 22485 |
Περιφερειακό Ιατρείο Μεγαλόχαρης | 26850 61227 |
Περιφερειακό Ιατρείο Πηγών | 26850 61881 |
Περιφερειακό Ιατρείο Τετρακώμου | 26850 24201 |
Περιφερειακό Ιατρείο Φτέρης | 26850 71269 |
ΒΛΑΒΕΣ | |
ΔΕΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ | 1050 – 26850 31256 |
ΟΤΕ | 121 |
ΕΛΤΑ –ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ | |
Αγνάντων | 26850 31284 |
Βουργαρελίου | 26850 22216 |
Μηλιανών | 26850 61112 |
ΤΑΧΙ | |
Γεώργιος ΜΑΜΑΛΗΣ (Μικροσπηλιά) | 26850 51331 |
Θεόδωρος ΡΙΖΑΚΗΣ (Καταρράκτης) | 26850 51272 |
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ | |||
Ξενοδοχεια | |||
ΑΡΤΑ: Αμβρακία | 28311,2,3 | ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ: Καταράκτης | (26850) 51323 |
ΑΡΤΑ: Βυζαντικό | 52205-10 | ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ: Καταφύγι | (26850) 51518 |
ΑΡΤΑ: Κρόνος | 22211-13 | ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ: Αστερίας | 24047 |
ΑΡΤΑ: Arta Palace | 61222 | ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ: Παπαγιάννη | 24074 |
ΑΘΑΜΑΝΙΟ: Αθάμας | (26850) 24122 | ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ: Σπύρου | 24042 |
ΑΘΑΜΑΝΙΟ: Ελατοφιλητό | (26850) 22979 | ΚΥΨΕΛΗ: Κάραλης | (26850) 71390 |
ΑΘΑΜΑΝΙΟ: Σαράι | (26850) 24001 | ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΣ: Πύργος | (26850) 61393 |
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ: Βίλα Σοφία | (26850) 22713 | ΡΟΔΑΥΓΗ: Μαρουσιώ | (26830) 22685 |
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ: Όνειρο | (26850) 22259 | ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ: Γαβρόγο | 70075 |
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ: Αλώνι | (26850) 22210 | ΧΑΝΟΠΟΥΛΟ: Μπόσμου | 85197 |
ΑΓΝΑΝΤΑ: Το Αρχοντικό | (26850) 31115 | . | . |
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ |
ΞΕΝΩΝΑΣ Natura τηλ. 6932164528 |
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ | ||
Δασικο χωριο | ||
Κέδρος | Καταρράκτης | 26850 31791 |
Ξενοδοχεια | ||
Αθάμας | Αθαμάνιο | 26850 24588 |
Βίλλα Σοφία | Βουργαρέλι | 26850 22713 |
Γαλήνη | Δροσοπηγή (Βουργαρέλι) | 26850 22380 |
Καταρράκτης | Καταρράκτης | 26850 51323 |
Μαρουσιώ | Ροδαυγή | 26830 71131 |
Ξενωνες | ||
Natura | Κουκούλια | 932164528 |
Αλώνι | Θεοδώριανα | 26850 22210 |
Αρχοντικό Τζουμέρκων | Άγναντα | 26850 31777 |
Καταφύγι | Καταρράκτης | 26850 51518 |
Όνειρο | Βουργαρέλι | 26850 22259 |
Ενοικιαζομενα δωματια | ||
Αρχοντικό Σαράϊ | Αθαμάνιο | 26850 24001 |
Αρχόντω | Βουργαρέλι | 26850 22380 |
Γαλαζούλας Ηλίας | Μεσούντα (Βουργαρέλι) | 26850 28021 |
Ελατοφίλητο | Αθαμάνιο | 26850 24555 |
Καράλη Χρυσάνθη | Κυψέλη | 26850 71390 |
Κωστηλάτα | Βουργαρέλι | 26850 22248 |
Μήτσου | Άγναντα | 26850 31163 |
Πάνθορον | Δροσοπηγή (Βουργαρέλι) | 26850 22251 |
Παππάς Χρήστος | Μελισουργοί | 26590 61357 |
Τάσιος | Βουργαρέλι | 26850 22254 |
Χαγιάτι | Βουργαρέλι | 26850 22674 |
Χρηστοβασίλης | Άγναντα | 26850 31332 |